【赛事名称】卡罗莱纳海岸大学VS杰克逊维尔州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-18 03:00
北京时间2024-11-18 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——卡罗莱纳海岸大学迎战杰克逊维尔州立大学。【卡罗莱纳海岸大学vs杰克逊维尔州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡罗莱纳海岸大学vs杰克逊维尔州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡罗莱纳海岸大学近期赛程、杰克逊维尔州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学 | 21 | 32 | 0 | 0 | 53 | 负 |
杰克逊维尔州立大学 | 21 | 33 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -4 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西密西根大学 | 56 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -4 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 78 : 86 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 佐治亚州立 | 67 : 72 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 73 | 美国空军学院 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉格朗日学院 | 48 : 112 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -64 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 67 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 新墨西哥州立大学 | 65 : 64 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 得州大学埃尔帕索分校 | 72 : 65 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 杰克逊维尔州立大学 | 77 : 75 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 18 | 69.87 | 70.26 | 11 | 42% |