阿篮甲 11-22 08:00 基尔梅斯 VS 马德普拉塔联盟

当前位置: 魔蛇体育 > 篮球直播 > 阿篮甲直播基尔梅斯VS马德普拉塔联盟直播
基尔梅斯 基尔梅斯
阿篮甲
71  :   66
11-22 08:00
马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟

【赛事名称】基尔梅斯VS马德普拉塔联盟

【联赛名称】阿篮甲

【开赛时间】2024-11-22 08:00

北京时间2024-11-22 08:00,阿篮甲的一场精彩对决即将上演——基尔梅斯迎战马德普拉塔联盟。【基尔梅斯vs马德普拉塔联盟直播】将准时免费在线放出,对于热爱阿篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【基尔梅斯vs马德普拉塔联盟直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了基尔梅斯近期赛程、马德普拉塔联盟近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他阿篮甲比赛直播、阿篮甲回放、阿篮甲集锦、阿篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
基尔梅斯 基尔梅斯 21 14 16 20 71
马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟 21 19 18 16 66

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2024-11-22 马德普拉塔联盟 66 : 71 基尔梅斯 -5 137
阿篮甲 2024-11-03 基尔梅斯 82 : 86 马德普拉塔联盟 -4 168
阿篮甲 2024-03-07 基尔梅斯 84 : 83 马德普拉塔联盟 1 167
阿篮甲 2023-10-17 马德普拉塔联盟 56 : 75 基尔梅斯 -19 131

两队近 4 场交锋,基尔梅斯3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

近期战绩

基尔梅斯 基尔梅斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2024-11-22 马德普拉塔联盟 66 : 71 基尔梅斯 -5 137
阿篮甲 2024-11-16 基尔梅斯 76 : 82 维德马体育 -6 158
阿篮甲 2024-11-14 基尔梅斯 76 : 90 维拉米特 -14 166
阿篮甲 2024-11-08 奇维尔科伊竞技 84 : 88 基尔梅斯 -4 172
阿篮甲 2024-11-05 佩加米诺 70 : 86 基尔梅斯 -16 156
阿篮甲 2024-11-03 基尔梅斯 82 : 86 马德普拉塔联盟 -4 168
阿篮甲 2024-10-30 基尔梅斯 67 : 64 皮科 3 131
阿篮甲 2024-10-20 维拉米特 85 : 83 基尔梅斯 2 168
阿篮甲 2024-10-18 维德马体育 70 : 74 基尔梅斯 -4 144
俱乐部友谊赛 2024-10-05 基尔梅斯 63 : 48 佩纳罗尔 15 111

两队近 10 场交锋,基尔梅斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

马德普拉塔联盟 马德普拉塔联盟近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
阿篮甲 2024-11-22 马德普拉塔联盟 66 : 71 基尔梅斯 -5 137
阿篮甲 2024-11-16 马德普拉塔联盟 73 : 78 维拉米特 -5 151
阿篮甲 2024-11-14 马德普拉塔联盟 58 : 78 维德马体育 -20 136
阿篮甲 2024-11-10 奇维尔科伊竞技 76 : 86 马德普拉塔联盟 -10 162
阿篮甲 2024-11-07 佩加米诺 81 : 84 马德普拉塔联盟 -3 165
阿篮甲 2024-11-03 基尔梅斯 82 : 86 马德普拉塔联盟 -4 168
阿篮甲 2024-10-30 马德普拉塔联盟 48 : 72 其克利斯塔 -24 120
阿篮甲 2024-10-28 马德普拉塔联盟 62 : 82 皮科 -20 144
阿篮甲 2024-10-19 维拉米特 60 : 73 马德普拉塔联盟 -13 133
阿篮甲 2024-10-16 维德马体育 78 : 60 马德普拉塔联盟 18 138

两队近 10 场交锋,马德普拉塔联盟4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

基尔梅斯精彩集锦
马德普拉塔联盟精彩集锦
基尔梅斯精彩回放
马德普拉塔联盟精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!