【赛事名称】加州大学伯克利分校VS斯坦福大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 05:00
北京时间2024-12-08 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州大学伯克利分校迎战斯坦福大学。【加州大学伯克利分校vs斯坦福大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州大学伯克利分校vs斯坦福大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州大学伯克利分校近期赛程、斯坦福大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯坦福大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 斯坦福大学 | 122 : 100 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学伯克利分校 | 58 : 80 | 斯坦福大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-27 | 斯坦福大学 | 71 : 73 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 加州大学伯克利分校 | 46 : 75 | 斯坦福大学 | 负 | -29 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2023-01-07 | 斯坦福大学 | 70 : 92 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 5 场交锋,加州大学伯克利分校胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 加州大学伯克利分校 | 71 : 66 | 南加州大学 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州大学伯克利分校 | 69 : 85 | 范德比尔特大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 加州科大 | 73 : 91 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 73 : 86 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 斯坦福大学 | 122 : 100 | 加州大学伯克利分校 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学伯克利分校 | 58 : 80 | 斯坦福大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学伯克利分校 | 59 : 88 | 华盛顿大学 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 加州大学伯克利分校 | 78 : 88 | 科罗拉多大学 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 俄勒冈大学 | 64 : 69 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 俄勒冈州立大学 | 73 : 81 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学伯克利分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 诺佛克州立大学 | 63 : 70 | 斯坦福大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 加州大学戴维斯分校 | 65 : 79 | 斯坦福大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 北亚利桑那大学 | 64 : 90 | 斯坦福大学 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -27 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 斯坦福大学 | 62 : 79 | 华盛顿州立大学 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 斯坦福大学 | 122 : 100 | 加州大学伯克利分校 | 胜 | 22 | 赢 | 222 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学伯克利分校 | 58 : 80 | 斯坦福大学 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 斯坦福大学 | 71 : 81 | 科罗拉多大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 斯坦福大学 | 68 : 90 | 华盛顿大学 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坦福大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 3 | 29 | 58.31 | 70.09 | 12 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 70.33 | 68.36 | 10 | 42% |