【赛事名称】南卡罗来纳州立大学VS马里兰东海岸大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-14 08:30
北京时间2025-01-14 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卡罗来纳州立大学迎战马里兰东海岸大学。【南卡罗来纳州立大学vs马里兰东海岸大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卡罗来纳州立大学vs马里兰东海岸大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卡罗来纳州立大学近期赛程、马里兰东海岸大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗来纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
马里兰东海岸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-27 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 64 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-01-30 | 南卡罗来纳州立大学 | 63 : 53 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 78 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 马里兰东海岸大学 | 76 : 70 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 68 | 弗尔曼大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-12-10 | 南查理斯顿大学 | 63 : 82 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 萨姆福德学院 | 88 : 81 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 南卡罗来纳州立大学 | 53 : 82 | 马歇尔大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 82 : 70 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 71 | 杰克森维尔 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 沃里斯 | 48 : 94 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -46 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-17 | 凯尔恩大学 | 64 : 81 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 布林艾莎学院 | 65 : 91 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 瓦格纳大学 | 63 : 61 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 马里兰东海岸大学 | 76 : 80 | 朗沃德大学 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 马里兰东海岸大学 | 45 : 99 | 康涅狄格大学 | 负 | -54 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 马里兰东海岸大学 | 59 : 78 | 阿肯色岩城 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 马里兰东海岸大学 | 35 : 109 | 阿肯色大学 | 负 | -74 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 马里兰东海岸大学 | 40 : 87 | 伊利诺伊大学 | 负 | -47 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 马里兰东海岸大学 | 61 : 79 | 莫瑞州立大学 | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 加劳德特 | 58 : 113 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -55 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里兰东海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 18 | 13 | 69.74 | 66.26 | 4 | 58% |