【赛事名称】特拉华州立大学VS摩根州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-04 08:30
北京时间2025-02-04 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——特拉华州立大学迎战摩根州立大学。【特拉华州立大学vs摩根州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特拉华州立大学vs摩根州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特拉华州立大学近期赛程、摩根州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
特拉华州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
摩根州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-20 | 摩根州立大学 | 58 : 80 | 特拉华州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-01-09 | 特拉华州立大学 | 78 : 66 | 摩根州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 特拉华州立大学 | 78 : 83 | 摩根州立大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-02-05 | 特拉华州立大学 | 65 : 75 | 摩根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 摩根州立大学 | 62 : 64 | 特拉华州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 5 场交锋,特拉华州立大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-12 | 新泽西学院 | 59 : 71 | 特拉华州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 马里兰洛约拉分校 | 77 : 80 | 特拉华州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 特拉华州立大学 | 80 : 93 | 特拉华大学 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 特拉华州立大学 | 68 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 威尔克斯巴里 | 43 : 111 | 特拉华州立大学 | 胜 | -68 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 特拉华州立大学 | 66 : 76 | 圣玛丽山大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特拉华州立大学 | 48 : 78 | 普罗维登斯学院 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 切尼大学 | 51 : 93 | 特拉华州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 切尼大学 | 51 : 93 | 特拉华州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 格溫內德默希大學 | 54 : 70 | 特拉华州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉华州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-16 | 坎贝尔大学 | 76 : 86 | 摩根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 摩根州立大学 | 58 : 119 | 泽维尔大学 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 切尼大学 | 57 : 124 | 摩根州立大学 | 胜 | -67 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 新泽西学院 | 69 : 81 | 摩根州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 64.63 | 75.5 | 7 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |