【赛事名称】湖人VS灰熊
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-16 10:30
北京时间2024-12-16 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——湖人迎战灰熊。【湖人vs灰熊直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs灰熊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、灰熊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
孟菲斯灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 湖人 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 湖人 | 136 : 124 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 灰熊 | 127 : 113 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 灰熊 | 107 : 134 | 湖人 | 胜 | -27 | 赢 | 241 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-15 | 灰熊 | 100 : 69 | 湖人 | 负 | 31 | 输 | 169 | 小 |
NBA | 2023-04-25 | 灰熊 | 111 : 117 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-04-23 | 灰熊 | 101 : 111 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-03-08 | 灰熊 | 103 : 112 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 胜 | 18 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 胜 | -25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |